🇧🇩 Весы поставщики и импорт Бангладеш
Импорт весов в Бангладеше от поставщиков: логистика по жд, автомобилеям, морем, авиакарго. Посчитать таможенные платежи при ввозе весов, информация о разрешительных документах
Весы заводы и фабрики в Бангладеше
Весы находятся множество фабрик и заводов, специализирующихся на производстве весов. Эти современные производственные объекты оснащены передовыми технологиями и высокоточным оборудованием, позволяющим создавать весы.
Выбрать Производителя | Поставки | Поставка Incoterms 2020 | Рейтинг |
---|---|---|---|
FRESH FOODS LIMITEDKLN - 04 | КРЕВЕТКИ ЧЕРНЫЕ MONODON) СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, БЛОЧНОЙ ЗАМОРОЗКИ, 7% ГЛАЗИРОВКИ, РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 16-20 ШТ/КГ, 6 ПАЧЕК ПО 1,8 КГ В КОРОБКЕ, ВСЕГО 30 КОРОБОК, ВЕСОМ НЕТТО БЕЗ ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ 324 КГ, ВЕСОМ | CFR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
APEX FOODS LTDCTG - 35 | КРЕВЕТКИ ЧЁРНЫЕ MONODON) СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ,БЕЗ ГОЛОВЫ,В ПАНЦИРЕ,ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАМОРОЗКИ,РАЗМЕРНЫЙ РЯД:8-12 ШТ,150 КОРОБОК(10 УПАКОВОК ПО 1 КГ В КОРОБКЕ),ВЕС НЕТТО БЕЗ ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ 1500 КГ,ВЕС НЕТТО С ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКО | CFR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
LINDEX AB | ДЕТСКИЕ БРЮКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, РОСТ ДО 176СМ, ОБХВАТ ГРУДИ ДО 84СМ, ОБХВАТ ШЕИ ДО 36 СМ - 55 ШТ; ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, КОД ОКП 84 2000, БАНГЛАДЕШ, ОБЩИЙ ВЕС ПАЛЛЕТ СОС | CPT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT | ФУТБОЛКИ ТРИКОТАЖНЫЕ, ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКЕ,С ЛОГОТИПОМ ФИРМЫ "PUMA", КОД ОКП 84 1000,ВЕС БРУТТО ВКЛ.ВЕС ПАЛЛЕТ-370.944 КГ: ЖЕНСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ФУТ | FCA | ⭐⭐⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LIMITED CTG - 66 | ЧЁРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ РОДА PENAEUS (PENAEUS MONODON) СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ. В КОРОБКАХ ПО 10 КГ. (5*2 КГ). РАЗМЕР 6/8. ЧИСТЫЙ ВЕС ТОВАРА 200 КГ. ВЕС С УЧЕТОМ ГЛАЗУРИ И ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ 228 КГ. КОД ОКП | CFR | ⭐⭐⭐ |
FRESH FOODS LIMITEDKLN - 04 | КРЕВЕТКИ ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ (PENAEUS MONODON) СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, БЛОЧНОЙ ЗАМОРОЗКИ, РАЗМЕРНЫЙ РЯД: 21-25 ШТ/КГ, 6 ПАЧЕК ПО 1,8 КГ В КОРОБКЕ, ВСЕГО 10 КОРОБОК, ВЕСОМ НЕТТО БЕЗ ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ 108 КГ, ВЕС | CFR | ⭐⭐⭐ |
CRYSTAL CELSIUS LTD | ИЗДЕЛИЯ НАТЕЛЬНЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ, ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ: ,НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДОЙ ПОЖАРНЫХ ТОВАР НАХОДИТСЯ НА 1 ДЕРЕВЯННОМ ПОДДОНЕ,ОБЩИМ ВЕСОМ 25КГ | FCA | ⭐⭐⭐ |
ARK SEAFOOD LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СВЕЖЕМОРОЖЕННЫЕ, IQF, С ГОЛОВОЙ, В ПАНЦИРЕ,20% ГЛАЗУРЬ, Р-Р 8/12 (10УПАК*1КГ)/КОР., ВСЕГО 10 КОР., ВЕС НЕТТО 100КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 113,6КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП | CFR | ⭐⭐⭐ |
TEDDY S.P.A | ИЗДЕЛИЯ ЖЕНСКИЕ И ДЛЯ ДЕВОЧЕК, ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗ Х/Б ПРЯЖИ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ /НЕ СПЕЦ.ЗАЩИТН.ОДЕЖДА/, ВЕС 1-ГО ПОДДОНА 23.00КГ: | ⭐⭐⭐ | |
APEX FOODS LIMITED | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, Р-Р 16/20, В КОРОБКАХ ПО 10КГ, ВСЕГО 400КОР., ВЕС НЕТТО 4000КГ (ГЛАЗУРЬ 7%), ТЕХ. ВЕС 4280КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 92 6520 | CFR | ⭐⭐⭐ |
LINDEX AB | МАЙКИ, ФУТБОЛКИ ЖЕНСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, РОСТ ОТ 164СМ, ОБХВАТ ГРУДИ ОТ 88 СМ - 1046 ШТ, ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, КОД ОКП 84 1000, ВЕС ПАЛЛЕТ 11.83 КГ, БАНГЛАДЕШ | CPT | ⭐⭐⭐ |
FRESH FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) ВАРЕНО-МОРО- ЖЕННЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ, С ХВОСТИКОМ, РАЗМЕР 61/70, (5УПАК*2КГ)/КОР., ВСЕГО 407 КОР., ВЕС НЕТТО 4070КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 4383,39КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП | CIF | ⭐⭐⭐ |
FRESH FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ,С ГОЛОВОЙ,В ПАНЦИРЕ,РАЗМЕР 16/20,(6УПАК*800ГР)/КОРВСЕГО 35КОР.,ВЕС НЕТТО 168КГ,ВЕС НЕТТО С ГЛАЗУРЬЮ(ГЛАЗУРЬ 25%) 222,71КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ.УПАК.248,96КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ | CFR | ⭐⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LIMITED | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СВЕЖЕМОРОЖЕННЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, РАЗМЕР 31/40, 7% ГЛАЗУРЬ (5УПАК*2КГ)/КОР., ВСЕГО 400 КОР., ВЕС НЕТТО 4000КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 4284КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗ., КОД ОКП 92 | CIF | ⭐⭐⭐ |
FASHION HIGHLIGHT LTD | ИЗДЕЛИЯ ДЕТСКИЕ ТРИКОТАЖ., МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, ИЗ Х/Б ПРЯЖИ, ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ С ОБХВАТОМ ГРУДИ ДО 84СМ РОСТ ДО 176СМ: ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ - 86.000КГ | FCA | ⭐⭐⭐ |
FRESH FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ,БЕЗ ГОЛОВЫ,В ПАНЦИРЕ,БЛОЧНАЯ ЗАМОРОЗКА,43%ГЛАЗУРЬ, РАЗМЕР 16/20,(6БЛ*1,816КГ)/КОР.,ВСЕГО 55КОР.,ВЕС НЕТТО 599.28КГ ВЕС НЕТТО С ГЛАЗУРЬЮ 858КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК 88 | CFR | ⭐⭐⭐ |
SEPPALA OY | МАЙКИ, ФУТБОЛКИ, ТОПЫ ЖЕНСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗ Х/Б ПРЯЖИ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, РАЗМЕР ПО52 - 360 ШТ, ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ , КОД ОКП 84 1000, (ВЕС ПАЛЛЕТ-8,864КГ), БАНГЛАДЕШ | ⭐⭐⭐ | |
ARK SEAFOODS LIMITED CTG - 66 | ЧЁРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ РОДА PENAEUS (PENAEUS MONODON) СЫРЫЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАМОРОЗКИ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, В КОРОБКАХ ПО 10 КГ (5*2 КГ). РАЗМЕР 21/25. ЧИСТЫЙ ВЕС ТОВАРА 6000 КГ. ВЕС С УЧЕТОМ ГЛАЗУРИ И ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВ | CFR | ⭐⭐⭐ |
GLOBALTEX BVBA | ПРЯЖА ИЗ ДЖУТОВЫХ ВОЛОКОН МНОГОКРУТОЧНАЯ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ПР-ВА. 16LBS/2PLY-19798.00КГ. В БОБИНАХ НА КАРТОННЫХ ТРУБКАХ ВЕС 18КГ. ВЕС ПАЛЛЕТ 270КГ __ изг.GLOBALTEX BVBA бренд GLOBALTEX | EXW | ⭐⭐⭐ |
FRESH FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ, С ГОЛОВОЙ, В ПАНЦИРЕ, РАЗМЕР 16/20, ГЛАЗИРОВ-Е, (6УПАК*800ГР)/КОР, ВСЕГО 50КОР, ВЕС НЕТТО БЕЗ ГЛАЗУРИ 240КГ, ВЕС НЕТТО С ГЛАЗУРЬЮ 310КГ, ВЕС НЕТТО С | CFR | ⭐⭐⭐ |
SEPPALA OY | ТРУСЫ МУЖСКИЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ, ИЗ Х/Б ПРЯЖИ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, РОСТ ОТ 176 СМ, ОБХВАТ ГРУДИ ОТ 84 СМ - 544 ШТ, ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, КОД ОКП 84 1000, (ВЕС ПАЛЛЕТ-10,495КГ), БАНГЛАДЕШ | CPT | ⭐⭐⭐ |
LINDEX AB | ДЕТСКИЕ ШОРТЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК НЕТРИКОТАЖНЫЕ, ИЗ Х/Б ПРЯЖИ, РОСТ ДО 164 СМ, ОБХВАТ ГРУДИ ДО 88 СМ - 342 ШТ, ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, КОД ОКП 85 2000, ВЕС ПАЛЛЕТ 11.83 КГ, БАНГЛАДЕШ | CPT | ⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LIMITED CTG - 66 | ЧЁРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ РОДА PENAEUS (PENAEUS MONODON) СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ, С ГОЛОВОЙ, В ПАНЦИРЕ, В ПОЛУБЛОКЕ, В КОРОБКАХ ПО 10КГ. (10*1 КГ). РАЗМЕР 8/12. ЧИСТЫЙ ВЕС ТОВАРА 50 КГ. ВЕС С УЧЕТОМ ГЛАЗУРИ И ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ 57.5 | CFR | ⭐⭐ |
LINDEX AB | ДЕТСКИЕ БРЮКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК НЕТРИКОТАЖНЫЕ ИЗ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ, РОСТ ДО 164 СМ, ОБХВАТ ГРУДИ ДО 88 СМ - 2138 ШТ, ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, КОД ОКП 85 2000,ВЕС ПАЛЛЕТ- 57.308 КГ, БАНГЛАДЕШ | CPT | ⭐⭐ |
SEPPALA OY | ДЕТСКИЕ РУБАШКИ (СОРОЧКИ) ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ИЗ Х/Б ПРЯЖИ, ТРИКОТАЖНЫЕ,РОСТ ДО 176СМ,ОБХВАТ ГРУДИ ДО 84СМ,ОБХВАТ ШЕИ ДО 36СМ - 426 ШТ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, КОД ОКП 85 4100, (ВЕС ПАЛЛЕТ-11,381КГ), БАНГЛАДЕШ | CPT | ⭐⭐ |
SEPPALA OY | ДЕТСКИЕ ТРУСЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК,ТРИКОТАЖНЫЕ, ИЗ Х/Б ПРЯЖИ, МАШИНН. ВЯЗАНИЯ, РОСТ ДО 164СМ, ОБЪЕМ ГРУДИ ДО 88СМ - 535 ШТ, ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, КОД ОКП 84 1000, (ВЕС ПАЛЛЕТ-5,862КГ), БАНГЛАДЕШ | CPT | ⭐⭐ |
FRESH FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ, С ГОЛОВОЙ, В ПАНЦИРЕ, Р-Р 8/12, (10УП.*1,0КГ)/КОР., ВСЕГО 5 КОРОБОК, ВЕС НЕТТО 50 КГ, ТЕХ. ВЕС, ВКЛЮЧАЯ ПЕРВИЧНУЮ УПАКОВКУ, 54.65 КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ Р | CIF | ⭐⭐ |
FRESH FOODS LIMITED KLN - 04 | ЧЁРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ (PENAEUS MONODON), БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, БЛОЧНОЙ ЗАМОРОЗКИ. В КОРОБКАХ ПО 10,896 КГ (6*1,816 КГ). РАЗМЕР 21/25. ЧИСТЫЙ ВЕС ТОВАРА 1362 КГ. ВЕС ТОВАРА С ГЛАЗУРЬЮ 1950 КГ. | CFR | ⭐⭐ |
FRESH FOODS LIMITED | КРЕВЕТКИ (METAPENAEUS MONOCEROS) "HARINA", ОБРАБОТАННЫЕ, ВАРЕНО-МОРОЖЕННЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ, РАЗМЕР 200/300, В КОРОБКАХ ПО 10КГ, ВСЕГО 100 КОР.,ГЛАЗУРЬ 10%, ВЕС НЕТТО 1000 КГ, ВЕС НЕТТО С ГЛ. 1077КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ,КОД | CIF | ⭐⭐ |
APEX FOODS LIMITED | ЧЕРНЫЕ КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ РОДА PENAEUS MONODON,СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ, ДАТА ВЫРАБОТКИ 09/2012,МАРКИРОВКА CTG-35, ЧИСТЫЙ ВЕС НЕТТО-19600 КГ,В ИНДИВ. УПАКОВКАХ,В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ,КОД ОКП 926520: | CIF | ⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) СВЕЖЕМОРОЖЕННЫЕОБРАБОТАННЫЕ, С ГОЛОВОЙ, В ПАНЦИРЕ, SEMI IQF, ГЛАЗУРЬ 20%, РАЗМЕР8/12, (10УПАК*1КГ)/КОР., ВСЕГО 15КОР., ВЕС НЕТТО 150КГ, ВЕС НЕТТОС ПЕРВИЧ. УПАК-ОЙ 178,2КГ. ДЛЯ СВОБОД. РЕАЛ-ИИ, КОД | CFR | ⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LIMITED | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, ВАРЕНО-МОРОЖ.,ОЧИЩЕННЫЕ,С ХВОСТИКОМ, РАЗМЕР 21/25, ИНД.ЗАМОРОЗКА, 20%ГЛАЗУРЬ,(10УПАК*1КГ)/КОР.,ВСЕГО 50КОР.,ВЕС НЕТТО 500КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 518 КГ.ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗ.,КОД О | ⭐⭐ | |
LINDEX AB | МАЙКИ, ФУТБОЛКИ ЖЕНСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, РОСТ ОТ 164СМ, ОБХВАТ ГРУДИ ОТ 88 СМ - 452 ШТ, ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, КОД ОКП 84 1000, ВЕС ПАЛЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ 6,91КГ, БАНГЛАДЕШ | CPT | ⭐⭐ |
ARK SEA FOOD LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) ВАРЕНО-МОРО- ЖЕННЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ, С ХВОСТИКОМ, РАЗМЕР 26/30, 7% ГЛАЗУРЬ, (5УПАК*2КГ)/КОР., ВСЕГО 100 КОР., ВЕС НЕТТО 1000КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 1071КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАОИЗАЦИИ | CIF | ⭐⭐ |
FRESH FOODS LIMITED | КРЕВЕТКИ (METAPENAEUS MONOCEROS) "HARINA", ОБРАБОТАННЫЕ, ВАРЕНОМОРОЖЕННЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ, РАЗМЕР 200/300, (5УПАК*2КГ)/КОР., ВСЕГО 350 КОР., ВЕС НЕТТО 3500 КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 3769,5 КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОК | CIF | ⭐⭐ |
APEX FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СВЕЖЕМОРОЖЕННЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, РАЗМЕР 41/50, 10% ГЛАЗУРЬ, В КОРОБКАХ, ВСЕГО 900 КОР., ВЕС НЕТТО 9000КГ, ТЕХ. ВЕС 9450 КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП | CFR | ⭐⭐ |
FRESH FOODS LIMITED | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СВЕЖЕМОРОЖЕННЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, 10% ГЛАЗУРЬ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО 10 КГ, ВСЕГО 1065 КОР.,ВЕС НЕТТО 10650КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 11299,65КГ ДЛЯ СВОБОДН | CIF | ⭐⭐ |
APEX FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ,БЕЗ ГОЛОВЫ,В ПАНЦИРЕ,Р-Р 8/12, ИНД. ЗАМОРОЗКА, 7%ГЛАЗУРЬ,(10УПАК*1КГ)/КОР,ВСЕГО 50 КОР.,ВЕС НЕТТО 500 КГ,ВЕС НЕТТО С ПЕРВ.УПАК. 535 КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ | CFR | ⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LIMITED | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СВЕЖЕМОРОЖЕННЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, 7% ГЛАЗУРЬ, (5УПАК*2КГ)/КОР., ВСЕГО 1700 КОР., ВЕС НЕТТО 17000КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 19040КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, | CIF | ⭐⭐ |
TEAMEX JUTE MILLS LTD | ПРЯЖА ИЗ 100% ДЖУТОВЫХ ВОЛОКОН, ОДНОКРУТОЧНАЯ, МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МАСЛА 2%, НЕ РАСФАСОВАННАЯ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОВРОВ, НА КОНИЧЕСКИХ ШПУЛЯХ, (2880 ШТ.) 13LBS/2PLY: 2880 ШПУЛЬ,ВЕС НЕ | CFR | ⭐⭐ |
SEPPALA OY | КУПАЛЬНИКИ ЖЕНСКИЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, РОСТ ОТ 164 СМ, ОБХВАТ ГРУДИ ОТ 88 СМ - 952 ШТ; ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, КОД ОКП 84 1000, (ВЕС ПАЛЛЕТ-1,527КГ), БАНГЛАДЕШ | CPT | ⭐⭐ |
TEDDY S.P.A | ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ,ИЗ Х/Б ПРЯЖИ, ДЛЯ ЖЕНЩИН, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ/ВЕС 1 ПАЛЛЕТЫ 25 КГ: | CIP | ⭐⭐ |
SEPPALA OY | ТРУСЫ МУЖСКИЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ, ИЗ Х/Б ПРЯЖИ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, РОСТ ОТ 176 СМ, ОБХВАТ ГРУДИ ОТ 84 СМ - 144 ШТ, ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, КОД ОКП 84 1000, (ВЕС ПАЛЛЕТ-1.029КГ), БАНГЛАДЕШ | CPT | ⭐⭐ |
PUMA SE RUDOLF DASSLER SPORT | ФУТБОЛКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ТРИКОТАЖНЫЕ, ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКЕ,С ЛОГОТИПОМ ФИРМЫ `PUMA`, КОД ОКП 84 1000, ВСЕГО-3230 ШТ, 600.182 КГ-БРУТТО, ВКЛ.ВЕС ПОДДОНОВ ЖЕНСКАЯ ТРИКОТА | FCA | ⭐⭐ |
GIL FASHIONS | ИЗДЕЛИЯ ДЕТСКИЕ ТРИКОТАЖ., МАШИН. ВЯЗАНИЯ, ИЗ Х/Б ПРЯЖИ, ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ С ОБХВАТОМ ГРУДИ ДО 84СМ РОСТ ДО 176СМ, КОД ОКП 84 000: ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ -112.75 КГ | FCA | ⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LIMITED | КРЕВЕТКИ СВЕЖЕ-МОРОЖЕНЫЕ, В ПАНЦИРЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ - (PENAEUS MONODON),В ГЛАЗУРИ, НАВЕСКА 13/15,В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПО 1КГ, В КОРОБКЕ 10 УПАКОВОК, ВЕС НЕТТО С ГЛАЗУРЬЮ СОСТАВЛЯЕТ 750 КГ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕС НЕТТО,ВКЛЮЧАЮЩИЙ | CFR | ⭐⭐ |
PIU DE FASHIONOVA LIMITED | ВЕТРОВКА ЖЕНСКАЯ ТРИКОТАЖНОГО МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, КОД ОКП 84 2000, : ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 2077.820 КГ. | DAP | ⭐⭐ |
FASHION HIGHLIGHT LTD | ИЗДЕЛИЯ ДЕТСКИЕ ВЕРХНИЕ ТРИКОТАЖ. МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ПЛАТЬЕВОГО-БЛУЗОЧНОГО АССОРТИМЕНТА ИЗ Х/Б ПРЯЖИ С ОБХВАТОМ ГРУДИ ДО 88СМ РОСТ ДО 164СМ, КОД ОКП 84 0000, С МАРКИРОВКОЙ BLUE SEVEN: ВЕС БРУТТО С ПАЛЛЕТАМИ - 42 | FCA | ⭐⭐ |
APEX FOODS LIMITED | КРЕВЕТКИ (METAPENAEUS MONOCEROS) "HARINA", ОБРАБОТАННЫЕ, ВАРЕНОМОРОЖЕННЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ, РАЗМЕР 200/300, ГЛАЗУРЬ 25%, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО 10 КГ, ВСЕГО 300 КОР., ВЕС НЕТТО 2250 КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 3000 КГ, ДЛЯ СВОБ | CFR | ⭐⭐ |
TUBA FASHION LIMITED | ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПУТЕМ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛОС СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА,В ИНДИВ.ЦЕЛОФ.УПАК.,ДЛЯ РОЗН.ПРОДАЖИ: ВЕС БРУТТО С УЧЕТОМ ВЕСА ПАЛЛЕТ 34,44КГ | DAP | ⭐⭐ |
BONPRIX HANDELSGESELLSCHAFT | РУБАШКИ ТРИКОТАЖНЫЕ, МУЖСКИЕ ИЛИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ: ВЕС ТОВАРА С УЧЕТОМ ПОДДОНОВ-120.44КГ | EXW | ⭐⭐ |
LINDEX AB | ДЕТСКИЕ ТРУСЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, РОСТ ДО 176 СМ,ОБХВАТ ГРУДИ ДО 84 СМ - 2114 ШТ., ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, КОД ОКП 84 1000, ВЕС ПАЛЛЕТ- 11.204 КГ, БАНГЛАДЕШ | CPT | ⭐⭐ |
