🇧🇩 Глазурь поставщики и импорт Бангладеш
Импорт глазури в Бангладеше от поставщиков: логистика по жд, автомобилеям, морем, авиакарго. Посчитать таможенные платежи при ввозе глазури, информация о разрешительных документах
Глазурь заводы и фабрики в Бангладеше
Глазурь находятся множество фабрик и заводов, специализирующихся на производстве глазури. Эти современные производственные объекты оснащены передовыми технологиями и высокоточным оборудованием, позволяющим создавать глазурь.
Выбрать Производителя | Поставки | Поставка Incoterms 2020 | Рейтинг |
---|---|---|---|
ARK SEA FOODS LIMITED CTG - 66 | ЧЁРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ РОДА PENAEUS (PENAEUS MONODON) СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ. В КОРОБКАХ ПО 10 КГ. (5*2 КГ). РАЗМЕР 6/8. ЧИСТЫЙ ВЕС ТОВАРА 200 КГ. ВЕС С УЧЕТОМ ГЛАЗУРИ И ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ 228 КГ. КОД ОКП | CFR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ARK SEAFOOD LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СВЕЖЕМОРОЖЕННЫЕ, IQF, С ГОЛОВОЙ, В ПАНЦИРЕ,20% ГЛАЗУРЬ, Р-Р 8/12 (10УПАК*1КГ)/КОР., ВСЕГО 10 КОР., ВЕС НЕТТО 100КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 113,6КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП | CFR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
APEX FOODS LIMITED | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, Р-Р 16/20, В КОРОБКАХ ПО 10КГ, ВСЕГО 400КОР., ВЕС НЕТТО 4000КГ (ГЛАЗУРЬ 7%), ТЕХ. ВЕС 4280КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 92 6520 | CFR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
FRESH FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, IQF, 7% ГЛАЗУРЬ, Р-Р 21/25В КОРОБКАХ ПО 9КГ, ВСЕГО 360 КОР., ВЕС НЕТТО БЕЗ ГЛАЗУРИ 3240КГ, ТЕХ. ВЕС 3826,8КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП | CFR | ⭐⭐⭐⭐ |
FRESH FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ,БЕЗ ГОЛОВЫ,В ПАНЦИРЕ,БЛОЧНАЯ ЗАМОРОЗКА,43%ГЛАЗУРЬ, РАЗМЕР 16/20,(6БЛ*1,816КГ)/КОР.,ВСЕГО 55КОР.,ВЕС НЕТТО 599.28КГ ВЕС НЕТТО С ГЛАЗУРЬЮ 858КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК 88 | CFR | ⭐⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LIMITED | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, ИНДИВИД. ЗАМОРОЗКА, 7% ГЛАЗУРЬ, 8/12, (10УПАК*1КГ)/КОР, ВЕС НЕТТО 500КГ, ВЕС НЕТТО С ГЛАЗУРЬЮ И ПЕРВИЧ. УПАКОВКОЙ 537,5КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕА | CFR | ⭐⭐⭐ |
ARK SEAFOODS LIMITED CTG - 66 | ЧЁРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ РОДА PENAEUS (PENAEUS MONODON) СЫРЫЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАМОРОЗКИ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, В КОРОБКАХ ПО 10 КГ (5*2 КГ). РАЗМЕР 21/25. ЧИСТЫЙ ВЕС ТОВАРА 6000 КГ. ВЕС С УЧЕТОМ ГЛАЗУРИ И ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВ | CFR | ⭐⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LIMITED CTG - 66 | ЧЁРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ РОДА PENAEUS (PENAEUS MONODON) СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ, С ГОЛОВОЙ, В ПАНЦИРЕ, В ПОЛУБЛОКЕ, В КОРОБКАХ ПО 10КГ. (10*1 КГ). РАЗМЕР 8/12. ЧИСТЫЙ ВЕС ТОВАРА 50 КГ. ВЕС С УЧЕТОМ ГЛАЗУРИ И ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ 57.5 | CFR | ⭐⭐⭐ |
FRESH FOODS LIMITED | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СЫРО-МОРОЖЕННЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, РАЗМЕР 26/30,В КОРОБКАХ ПО 10КГ, ВСЕГО 300 КОР.,ГЛАЗУРЬ 10%, ВЕС НЕТТО 3000 КГ, ВЕС НЕТТО С ГЛАЗУРЬЮ 3183 КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ Р | CIF | ⭐⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) СВЕЖЕМОРОЖЕННЫЕОБРАБОТАННЫЕ, С ГОЛОВОЙ, В ПАНЦИРЕ, SEMI IQF, ГЛАЗУРЬ 20%, РАЗМЕР8/12, (10УПАК*1КГ)/КОР., ВСЕГО 15КОР., ВЕС НЕТТО 150КГ, ВЕС НЕТТОС ПЕРВИЧ. УПАК-ОЙ 178,2КГ. ДЛЯ СВОБОД. РЕАЛ-ИИ, КОД | CFR | ⭐⭐⭐ |
FRESH FOODS LTD | КРЕВЕТКИ "HARINA", ВАРЕНО-МОРО- ЖЕННЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ, РАЗМЕР 300/500, 7% ГЛАЗУРЬ, (5УПАК*2КГ)/КОР., ВСЕГО 100 КОР., ВЕС НЕТТО 1000КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 1077КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 92 6500 | CIF | ⭐⭐⭐ |
ARK SEA FOOD LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) ВАРЕНО-МОРО- ЖЕННЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ, С ХВОСТИКОМ, РАЗМЕР 26/30, 7% ГЛАЗУРЬ, (5УПАК*2КГ)/КОР., ВСЕГО 100 КОР., ВЕС НЕТТО 1000КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 1071КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАОИЗАЦИИ | CIF | ⭐⭐⭐ |
APEX FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СВЕЖЕМОРОЖЕННЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, РАЗМЕР 41/50, 10% ГЛАЗУРЬ, В КОРОБКАХ, ВСЕГО 900 КОР., ВЕС НЕТТО 9000КГ, ТЕХ. ВЕС 9450 КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП | CFR | ⭐⭐⭐ |
FRESH FOODS LIMITED | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СВЕЖЕМОРОЖЕННЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, 10% ГЛАЗУРЬ, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО 10 КГ, ВСЕГО 1065 КОР.,ВЕС НЕТТО 10650КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 11299,65КГ ДЛЯ СВОБОДН | CIF | ⭐⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LIMITED | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СВЕЖЕМОРОЖЕННЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, 7% ГЛАЗУРЬ, (5УПАК*2КГ)/КОР., ВСЕГО 1700 КОР., ВЕС НЕТТО 17000КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 19040КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, | CIF | ⭐⭐⭐ |
APEX FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ,БЕЗ ГОЛОВЫ,В ПАНЦИРЕ,Р-Р 8/12, ИНД. ЗАМОРОЗКА, 7%ГЛАЗУРЬ,(10УПАК*1КГ)/КОР,ВСЕГО 50 КОР.,ВЕС НЕТТО 500 КГ,ВЕС НЕТТО С ПЕРВ.УПАК. 535 КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ | CFR | ⭐⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LIMITED | КРЕВЕТКИ СВЕЖЕ-МОРОЖЕНЫЕ, В ПАНЦИРЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ - (PENAEUS MONODON),В ГЛАЗУРИ, НАВЕСКА 13/15,В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПО 1КГ, В КОРОБКЕ 10 УПАКОВОК, ВЕС НЕТТО С ГЛАЗУРЬЮ СОСТАВЛЯЕТ 750 КГ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕС НЕТТО,ВКЛЮЧАЮЩИЙ | CFR | ⭐⭐⭐ |
APEX FOODS LIMITED | КРЕВЕТКИ (METAPENAEUS MONOCEROS) "HARINA", ОБРАБОТАННЫЕ, ВАРЕНОМОРОЖЕННЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ, РАЗМЕР 200/300, ГЛАЗУРЬ 25%, В КАРТОННЫХ КОРОБКАХ ПО 10 КГ, ВСЕГО 300 КОР., ВЕС НЕТТО 2250 КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 3000 КГ, ДЛЯ СВОБ | CFR | ⭐⭐⭐ |
FRESH FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СЫРО-МОРОЖЕННЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, РАЗМЕР 13/15, В КОРОБКАХ ПО 10КГ, ВСЕГО 40 КОР., ГЛАЗУРЬ 10%, ВЕС НЕТТО 400 КГ, ВЕС НЕТТО С ГЛАЗУРЬЮ 424,4 КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ | CIF | ⭐⭐⭐ |
FRESH FOODS LTD | КРЕВЕТКИ СВЕЖЕ-МОРОЖЕНЫЕ, В ПАНЦИРЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ - (PENAEUS MONODON),В ГЛАЗУРИ, НАВЕСКА 13/15,В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПО 1КГ, В КОРОБКЕ 10 УПАКОВОК, ВЕС НЕТТО С ГЛАЗУРЬЮ СОСТАВЛЯЕТ 500 КГ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕС НЕТТО,ВКЛЮЧАЮЩИЙ | CFR | ⭐⭐⭐ |
ARK SEAFOOD LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СВЕЖЕМОРОЖЕННЫЕ, IQF, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, 7% ГЛАЗУРЬ, Р-Р 8/12(10УПАК*1КГ)/КОР., ВСЕГО 25 КОР., ВЕС НЕТТО 250 КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 259КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 9 | CFR | ⭐⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LIMITED | КРЕВЕТКИ (METAPENAEUS MONOCEROS) "HARINA", ВАРЕНО-МОРО- ЖЕННЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ, РАЗМЕР 100/200, 20% ГЛАЗУРЬ, (5УПАК*2КГ)/КОР., ВСЕГО 800 КОР., ВЕС НЕТТО 8000КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 8400КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП | CIF | ⭐⭐ |
FRESH FOODS LIMITED KLN - 04 | ЧЁРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ (PENAEUS MONODON), БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, БЛОЧНОЙ ЗАМОРОЗКИ. В КОРОБКАХ ПО 10,896 КГ (6*1,816 КГ). РАЗМЕР 21/25. ЧИСТЫЙ ВЕС ТОВАРА 1362 КГ. ВЕС ТОВАРА С ГЛАЗУРЬЮ 1950 КГ. | CFR | ⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LIMITED | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, ВАРЕНО-МОРОЖ.,ОЧИЩЕННЫЕ,С ХВОСТИКОМ, РАЗМЕР 21/25, ИНД.ЗАМОРОЗКА, 20%ГЛАЗУРЬ,(10УПАК*1КГ)/КОР.,ВСЕГО 50КОР.,ВЕС НЕТТО 500КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. 518 КГ.ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗ.,КОД О | ⭐⭐ | |
ARK SEA FOODS LIMITED | КРЕВЕТКИ ЧЕРНЫЕ MONODON), ОБРАБОТАННЫЕ, СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, РАЗМЕР 21/25, ИНДИВИД. ЗАМОРОЗКА, 7%ГЛАЗУРЬ, (5УПАК*2КГ)/КОР, ВСЕГО 250КОР., ВЕС НЕТТО 2500КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАКОВКОЙ 2752,5КГ. ДЛЯ СВОБОД | CIF | ⭐⭐ |
FRESH FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, ГЛАЗУРЬ 7%, Р-Р 21/25, (10УП*1КГ)\КОР., ВСЕГО 1100 КОРОБОК, ВЕС НЕТТО 11000 КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВИЧНОЙ УПАК. 12155 КГ, ДЛЯ СВОБ | CFR | ⭐⭐ |
ФРЕШ ФУДС ЛИМИТЕД NO - KLM - 04 | КРЕВЕТКИ РОДА PENAEUS (PENAEUS MONODON) МОРОЖЕННЫЕ,В ПАНЦИРЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ,В УПАКОВКАХ ПО 1 КГ - 770 КОР. Х 10 УП.,ВСЕГО 7700 КГ.,ВЕС С УЧЁТОМ ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ И ГЛАЗУРИ 8085 КГ., | CFR | ⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LIMITED | КРЕВЕТКИ ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ (PENAEUS MONODON) СВЕЖЕМОРОЖЕННЫЕБЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, 8/12, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАМОРОЗКА,В КОРОБКАХ ПО 10КГ (5 УПАК.*2 КГ), ГЛАЗУРЬ 7%. ВСЕГО: 50 КОРОБОК, ВЕС НЕТТО С ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКОЙ: 546,5 КГ, В | CIF | ⭐⭐ |
ФРЕШ ФУДС ЛИМИТЕД.KLN - 04 | КРЕВЕТКИ РОДА PENAEUS (PENAEUS MONODON) МОРОЖЕННЫЕ,СЫРЫЕ,С ХВОСТОМ,ОЧИЩЕННЫЕ,В УПАКОВКАХ ПО 1 КГ - 155 КОР. Х 10 УП.,ВСЕГО 1550 КГ.,ВЕС С УЧЁТОМ ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ И ГЛАЗУРИ 1643 КГ. | CFR | ⭐⭐ |
APEX FOODS LTD | СВЕЖЕ-МОРОЖЕНЫЕ ТИГРОВЫЕ ЧЕРНЫЕ КРЕВЕТКИ РОДА PENAEUS (PENAEUS MONODON) В ПАНЦИРЕ БЕЗ ГОЛОВЫ В ГЛАЗУРИ (20%), ЧИСТЫЙ ВЕС НЕТТО 6583.333 КГ, УПАКОВКА 1КГ*10/КОР, КОД ОКП 92 6520, РАЗМЕР: 8/12-100 КОРОБОК, 16/20-360 КОРОБОК, | CFR | ⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LIMITED | ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON),ОЧИЩЕННЫЕ С ХВОСТОМ,В ГЛАЗУРИ (7%),ВЕС НЕТТО С ГЛАЗУРЬЮ 2500,000 КГ,В 1 КОР.10 УПАК.ПО 1 КГ.,КОД ОКП 92 6530 РАЗМЕР 21/25 | CFR | ⭐⭐ |
FRESH FOODS LTD | КРЕВЕТКИ ЧЕРНЫЕ MONDON) СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ, В ПАНЦИРЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ ГЛАЗУРЬ 6%, РАЗМЕР 13/15 (10 УП.Х1КГ) КОР., ВСЕГО 150 КОР., ВЕС НЕТТО 1500 КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ.УПАКОВКОЙ 1557КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ. КОД ОКП 92 6520 | CFR | ⭐⭐ |
FRESH FOODS LIMITED | СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ ЧЕРНЫЕ РОДА PENAEUS MONODON, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, УПАКОВАНЫ В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ ПО 1 КГ, ПО 10 ПАКЕТОВ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ. ВСЕГО КОРОБОК 1820 ШТ. СОДЕРЖАНИЕ ГЛАЗУРИ-20%. КОД (ОКП) 92 | CFR | ⭐⭐ |
FRESH FOODS LIMITED | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ, IQF, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, 7% ГЛАЗУРЬ, РАЗМЕР 21/25, В КОРОБКАХ ПО 9КГ, ВСЕГО 600 КОР., ВЕС НЕТТО 5400КГ, ТЕХ. ВЕС 6378КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 92 6500 | CFR | ⭐⭐ |
APEX FOODS LIMITED | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, Р-Р 16/20, В КОРОБКАХ ПО 10КГ, ВСЕГО 400КОР., ВЕС НЕТТО 4000КГ (ГЛАЗУРЬ 7%), ТЕХ. ВЕС 4280КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД ОКП 92 6520 | CFR | ⭐⭐ |
FRESH FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) ОБРАБОТАННЫЕ, СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ,БЕЗ ГОЛОВЫ,В ПАНЦИРЕ,БЛОЧНАЯ ЗАМОРОЗКА,43%ГЛАЗУРЬ, РАЗМЕР 21/25,(6БЛ*1,816КГ)/КОР.,ВСЕГО 270КОР.,ВЕС НЕТТО 2941.92КГВЕС НЕТТО С ГЛАЗУРЬЮ 4212КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАК. | CFR | ⭐⭐ |
FRESH FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON)СЫРОМОРОЖЕHHЫЕ, С ГОЛОВОЙ, В ПАНЦИРЕ, ИНДИВИД.ЗАМОРОЗКА, ГЛАЗУРЬ 7%, РАЗМЕР 13/15, В КОРОБКАХ ПО 10КГ, ВЕС НЕТТО 250КГ, ВЕС НЕТТО С ГЛАЗУРЬЮ 251,25КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, КОД | CFR | ⭐⭐ |
FRESH FOODS LIMITED / KLN - 04 | КРЕВЕТКИ ЧЕРНЫЕ MONODON), ОБРАБОТАННЫЕ, СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ, БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, РАЗМЕР 21/25, ИНДИВИД. ЗАМОРОЗКА, 7%ГЛАЗУРЬ, (5УПАК*2КГ)/КОР, ВСЕГО 165КОР., ВЕС НЕТТО 1650КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАКОВКОЙ 1750,65КГ. ДЛЯ СВОБО | CIF | ⭐⭐ |
APEX FOODS LTD | СВЕЖЕ-МОРОЖЕНЫЕ ТИГРОВЫЕ ЧЕРНЫЕ КРЕВЕТКИ РОДА PENAEUS (PENAEUS MONODON) В ПАНЦИРЕ,БЕЗ ГОЛОВЫ,В ГЛАЗУРИ (20%),ЧИСТЫЙ ВЕС НЕТТО 5166,670 КГ,УПАКОВКА 1КГ*10/КОР,КОД ОКП 92 6520 | CFR | ⭐⭐ |
KLN - 04 | ЧЕРНЫЕ ТИГР. КРЕВЕТКИ(PENAEUS MONODON)СЫРОМОРОЖЕНЫЕ, ОБРА-БОТАННЫЕ,БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, ИНДИВИД. ЗАМОРОЗКА, 7% ГЛАЗУРЬ, РАЗМЕР 13/15,(10УПАК*1КГ)/КОР,ВЕС НЕТТО 1300КГ,ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАКОВКОЙ 1385,8КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ Р | CFR | ⭐⭐ |
APEX FOODS LIMITED CTG - 35 | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, (PENAEUS MONODON), В КОРОБКАХ ПО 10 КГ (10*1КГ), РАЗМЕР 16-20 ШТ/КГ. ЧИСТЫЙ ВЕС ТОВАРА 3000 КГ, ВЕС ТОВАРА С ГЛАЗУРЬЮ И ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКОЙ 3150КГ. КОД ОКП 926500. | CFR | ⭐⭐ |
ARK SEA FOODS LTD | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON)СЫРО-МОРОЖЕННЫЕ, ОБРАБОТАННЫЕ,С ГОЛОВОЙ,В ПАНЦИРЕ,20%ГЛАЗУРЬ,Р-Р8/12,ИНД.ЗАМОРОЗКАВ КОР. ПО 10КГ, ВСЕГО 25КОР.,ВЕС НЕТТО 250КГ,ВЕС НЕТТО С ПЕРВИЧ.УПАК.284 КГ.ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ.КОД ОКП 92 6500 | CFR | ⭐⭐ |
KLN - 04 | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ MONODON) СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ, ОБРАБОТАННЫЕ,БЕЗ ГОЛОВЫ,В ПАНЦИРЕ,РАЗМЕР 21/25,ИНДИВИД. ЗАМО- РОЗКА,7%ГЛАЗУРЬ,(10УПАК*1КГ)/КОР,ВСЕГО 455КОР.,ВЕС НЕТТО 4550КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВИЧ.УПАК.4850,3КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗ | CFR | ⭐⭐ |
APEX FOODS LIMITED | КРЕВЕТКИ (ЛАТ. НАИМ. MICROBRACHIUM ROSENBERGII), СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАМОРОЗКИ, НЕ ОБРАБОТАННЫЕ, ПРЕСНОВОДНЫЕ, В ПАНЦИРЕ, БЕЗ ПИЩЕВОДА, ГЛАЗУРЬ 20%, УПАКОВКА: 10Х1КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ. ВСЕГО 120 КОРОБОК. | CFR | ⭐⭐ |
АПЕКС ФУДС ЛИМИТЕД CTG - 35 | КРЕВЕТКИ (METAPENAEUS MONOCEROS) ВАРЁНО-МОРОЖЕНЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ, В ГЕРМЕТИЧНЫХ УПАКОВКАХ ПО 1 КГ - 1800 КОР. Х 10 УП., ВСЕГО 18000 КГ. ВЕС С УЧЕТОМ ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ И ГЛАЗУРИ 18900 КГ | CFR | ⭐⭐ |
FRESH FOODS LTD / KLN - 04 | ЗАМОРОЖЕННЫЕ СЫРЫЕ ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ РОДА PANAEUS MONODON,В ПАНЦИРЕ БЕЗ ГОЛОВЫ ВО ЛЬДУ, 6 УПАК*1,8КГ/КОР. ВЕС НЕТТО С УЧЕТОМ ГЛАЗУРИ И ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ 23817КГ. КОД ОКП 92 6520.НЕ СОДЕРЖАТ ГМО. | FOB | ⭐⭐ |
FRESH FOODS LIMITED / KLM - 04 | КРЕВЕТКИ "HARINA" ОБРАБОТАННЫЕ,ВАРЕНО-МОРОЖЕНЫЕ,ОЧИЩЕННЫЕ,РАЗМЕР 100/200,ИНДИВИД.ЗАМОРОЗКА,7% ГЛАЗУРЬ,(5УПАК*2КГ)/КОР.,ВСЕГО 815КОР.,ВЕС НЕТТО 8150КГ,ВЕС НЕТТО С ПЕРВ. УПАКОВКОЙ 8663,45КГ, ДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ. КОД ОКП | CIF | ⭐⭐ |
KLN - 04 | ЧЕРНЫЕ ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ (PENAEUS MONODON) СЫРО-МОРОЖЕНЫЕ, ОБРАБОТАН.,С ГОЛОВОЙ,В ПАНЦИРЕ,ИНДИВИД.ЗАМОРОЗКА,7%ГЛАЗУРЬ,РАЗ- МЕР 8/12,(10УПАК*1КГ)/КОР, ВЕС НЕТТО 350КГ, ВЕС НЕТТО С ПЕРВИЧНОЙУПАКОВКОЙ 385,35КГ. ДЛЯ СВОБОДНОЙ | CFR | ⭐⭐ |
APEX FOODS LTD | СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЕ КРЕВЕТКИ РОДА "PENAEUS MONODON" БЕЗ ГОЛОВЫ, В ПАНЦИРЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАМОРОЗКИ, В РОЗНИЧНОЙ УПАКОВКЕ, КОД ОКП 92 6500: ФУНТ - 600 КОР., ВЕС НЕТТО С ГЛАЗУРЬЮ 6000,00 КГ МАРКИРОВКА CTG-35, ДАТЫ ВЫРАБОТКИ 05.0 | CFR | ⭐⭐ |
